Jääkiekon MM-kisat 2022

13.05.-29.05. 2022
Etusivu / Jääkiekon MM-kisat 2022

AIKATAULUT JA KISAINFO: IIHF – Koti 2022 Jääkiekon MM-kisat

Suomi isännöi miesten jääkiekon MM-kisoja 13.−29.5.2022. Suomen yhdeksännet MM-kotikisat pelataan Tampereella ja Helsingissä. Tampereella pelataan alkusarjalohko B ja ratkaistaan muun muassa semifinaalit sekä pronssi- ja finaaliottelut. Leijonat pelaavat kaikki ottelunsa Tampereella. 

Nokia Arenalla maailmanmestaruudesta kamppailevat Suomen lisäksi USA, Tsekki, Ruotsi, Latvia, Norja, Iso-Britannia ja Itävalta. Henkilö voi ostaa yhteen ottelupäivään maksimissaan kuusi (6) lippua. Lippuja voi ostaa useammalle ottelupäivälle. Ottelulippujen hinnat alkavat 13 eurosta, päivälippujen hinnat alkaen 54 euroa.   

Lippuja on tarjolla monipuolisesti eri hinta- ja katsomokategorioista: 

  • Premium 
  • 1. kategoria 
  • 2. kategoria 
  • 3. kategoria 
  • Seisomakatsomo 
  • Lastenlippu (5–12-vuotiaat) 

3. kategoria sisältää myös pyörätuolipaikat sekä vammaiskortin haltijoiden ja saattajien paikat. Seisomakatsomoliput ovat saatavilla vain alkusarjan otteluihin. Lastenliput ovat saatavilla alkusarjan otteluihin ja neljännesfinaaleihin. 

Lisätietoa eri lipputyypeistä ja hintakategorioista löydät 2022 Jääkiekon MM-kisojen verkkosivuilta: 2022.iihfworlds.com/liput

Tampereen otteluihin on saatavilla VIP-paketteja. Ryhmäaitioiden VIP-lippuun sisältyy ottelulippu, pöytäpaikka, josta voit seurata koko ottelun, sekä neljän ruokalajin pöytiin tarjoiltu menu.

– Alkusarja, Suomen ottelu 500 € / hlö / ottelu
– Puolivälierät, kaksi ottelua 790 € / hlö / ottelu
– Semifinaalit, kaksi ottelua 890 € / hlö / ottelu
– Pronssi- ja finaaliottelut 1290 € / hlö / ottelu
Hinnat alv. 0

Varaukset ryhmäaitioihin: sales@areenatampere.fi

VR on lisännyt junavuoroja jääkiekon MM-kisojen ajaksi:

Pe 13.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

IC 615 TampereVaasa 23.29 01.40

IC 613 TampereJyväskylä 23.55 01.33

S 612 TampereTurku 23.54 01.36

La 14.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1791 TampereNokia 15.40 15.55

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1792 NokiaTampere 16.05 16.20

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

IC 615 TampereVaasa 23.29 01.34

S 612 TampereTurku 23.54 01.36

Su 15.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1791 TampereNokia 15.40 15.55

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1792 NokiaTampere 16.05 16.20

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

Ma 16.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

IC 615 TampereVaasa 23.29 01.36

IC 613 TampereJyväskylä 23.55 01.33

IC 612 TampereTurku 23.54 01.36

Ti 17.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

Ke 18.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

IC 615 TampereVaasa 23.29 01.29

IC 613 TampereJyväskylä 23.53 01.40

IC 612 TampereTurku 23.54 01.36

To 19.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

Pe 20.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

IC 615 TampereVaasa 23.25 01.30

IC 613 TampereJyväskylä 23.55 01.42

S 612 TampereTurku 23.54 01.36

La 21.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1791 TampereNokia 15.40 15.55

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1792 NokiaTampere 16.05 16.20

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

Su 22.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

Ma 23.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

Ti 24.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

IC 615 TampereVaasa 23.25 01.44

IC 613 TampereJyväskylä 23.55 01.42

IC 612 TampereTurku 23.54 01.36

To 26.5.

IC 189 HelsinkiTampere 23.30 01.37
R9790 TampereHelsinki 19.50 22.07

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

IC 615 TampereVaasa 23.29 01.36

IC 613 TampereJyväskylä 23.52 01.40

IC 612 TampereTurku 23.54 01.36

La 28.5.

R9788 TampereHelsinki 17.43 20.07
R9794 TampereHelsinki 22.08 00.24

IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

M1795 TampereNokia 17.40 17.55

M1779 TampereNokia 21.40 21.55

M1796 NokiaTampere 18.05 18.20

M1780 NokiaTampere 22.05 22.20

IC 613 TampereJyväskylä 23.55 01.30

S 612 TampereTurku 23.54 01.36

Su 29.5.

R9786 TampereHelsinki 19.04 21.10
IC 188 TampereHelsinki 23.59 02.10

R9792 TampereHelsinki 00.14 02.26

M1775 TampereNokia 19.40 19.55

M1773 TampereNokia 23.55 00.10

M1776 NokiaTampere 20.05 20.20

M1774 NokiaTampere 00.20 00.35

IC 615 TampereVaasa 23.50 01.55

IC 613 TampereJyväskylä 23.55 01.42

IC 612 TampereTurku 23.54 01.36

2022 Jääkiekon MM-kisat

13.-29.5.2022

Ovet aukeavat 1-1,5 h ennen otteluiden alkua.
Aitiokerrokseen pääsy 1h ennen ottelua.

Tapahtumajärjestäjä informoi tarkemmat ottelukohtaiset aikataulut.